
Ausgeglichene industrielle Gleitringdichtungen des Wellen-Frühlings-H7N mit O-Ring
ContPerson : Davis
WhatsApp : +8618130083767
Minimum Order Quantity : | 5PC | Preis : | Negotiated |
---|---|---|---|
Packaging Details : | box as requirement | Delivery Time : | 20-30DAYS |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C | Supply Ability : | 100000PC/Month |
Place of Origin: | MADE IN CHINA | Markenname: | JR |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Model Number: | 250 |
Detailinformationen |
|||
Material: | SIC SIC FKM CAR CER NBR | Function: | industrial pump slurry pump |
---|---|---|---|
Transport Package: | box | HS Code: | 848420090 |
Specification: | John Crane type 250 | Certificate: | ISO9001 |
Type: | 250 | Standard: | Standard |
Style: | Mechanical Seal | Application: | mechanical seal industry 250 |
Hervorheben: | Typ 250 Parallelfederdichtung,Pillarmechanische Parallelfederdichtung |
Produkt-Beschreibung
Mechanische Dichtungen Typ 250 für mechanische Dichtungen von Pumpenwellen
Betriebsbedingungen:
Ausgangsstoffe:
Leistungsfähigkeit
250 mechanische Dichtung Rotationsdichtung Mischmaschine Dichtung
|
||
Betriebsbedingungen
|
Größe
|
Material
|
Temperatur: -40°C bis 200°C je nach Elastomer
|
20 bis 100 mm
|
Oberfläche: Kohlenstoff, SiC, TC
|
Druck: bis zu 25 bar
|
Sitz: Keramik, SiC, TC
|
|
Geschwindigkeit: bis zu 20 m/s
|
Elastomer:NBR, EPDM, FKM
|
|
Endspiel /Axial-Float-Zulassung: ± 1,0 mm
|
Andere Teile aus Metall: SS304, SS316
|
/ Größe | D3 | D2 | D1 | d1 | L1 | L2 | L3 |
250 bis 22 | 36.0 | 31.0 | 37.0 | 3.0 | 41.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 24 | 38.0 | 33.0 | 39.0 | 3.0 | 43.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 25 | 39.0 | 34.0 | 40.0 | 3.0 | 43.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 30 | 44.0 | 39.0 | 45.0 | 3.0 | 45.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 32 | 46.0 | 42.0 | 48.0 | 3.0 | 45.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 34 | 47.0 | 42.0 | 48.0 | 3.0 | 45.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 35 | 49.0 | 44.0 | 50.0 | 3.0 | 49.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 38 | 54.0 | 50.0 | 56.0 | 4.0 | 53.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 40 | 56.0 | 52.0 | 58.0 | 4.0 | 55.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 43 | 59.0 | 55.0 | 61.0 | 4.0 | 55.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 45 | 61.0 | 57.0 | 63.0 | 4.0 | 55.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 49 | 64.0 | 60.0 | 66.0 | 4.0 | 55.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 50 | 66.0 | 62.0 | 68.0 | 4.0 | 60.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 53 | 69.0 | 65.0 | 71.0 | 4.0 | 61.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 55 | 71.0 | 67.0 | 73.0 | 4.0 | 61.0 | 13.0 | 21.0 |
250 bis 58 | 76.0 | 70.0 | 79.0 | 4.0 | 63.0 | 16.0 | 24.0 |
250 bis 60 | 78.0 | 72.0 | 81.0 | 4.0 | 63.0 | 16.0 | 24.0 |
250 bis 63 | 81.0 | 75.0 | 84.0 | 4.0 | 63.0 | 16.0 | 24.0 |
250 bis 68 | 87.0 | 81.0 | 90.0 | 4.0 | 67.0 | 16.0 | 24.0 |
250 bis 70 | 90.0 | 83.0 | 92.0 | 4.0 | 68.0 | 16.0 | 24.0 |
250 bis 75 | 95.0 | 83.0 | 97.0 | 4.0 | 72.0 | 16.0 | 24.0 |
250 bis 80 | 100.0 | 96.0 | 105.0 | 4.0 | 72.0 | 16.0 | 24.0 |
250 bis 85 | 105.0 | 101.0 | 110.0 | 4.0 | 77.0 | 16.0 | 24.0 |
250 bis 90 | 112.0 | 106.0 | 115.0 | 4.0 | 77.0 | 16.0 | 24.0 |
250 bis 95 | 119.0 | 111.0 | 120.0 | 4.0 | 82.0 | 16.0 | 24.0 |
250 bis 100 | 124.0 | 116.0 | 125.0 | 4.0 | 82.0 | 16.0 | 24.0 |
Wir sind in der Herstellung und Installation, Export und Großhandel der Qualitätsspanne von Industrial Seal, Single Spring Seal, Balance und Unbalance Spring Seal, External Mounted Seal,PTFE-Bell-Siegel mit Außenverbindung, Catridge Balance Seal, Multiple Spring Balance Seal, Dry Running Reverse Balance Seal, Agitator Double Acting Unbalance Seal, Single Conical Helical Spring, Gummi-Bellow Seal, Multi-Spring Seal,Metall-Siegel, Elastomer-Belldichtung, Kegel-Federdichtung, Klimaanlage-Kompressordichtung, Auto-Kühldichtung, Metall-Belldichtung,
Alle Arten von mechanischen Dichtungen für die Flygtpumpen, Grundfospumpen, Pumpen, APV-Pumpen, Schleifpumpen, Fristam, ABS, Alleeiler, EMU, GEA
Tunchenhagen, Godwin, Hidrostal, Hilge, Johnson, Lowara, Waukesha, Vogelsang Pumps usw.
In der Zwischenzeit könnten wir Siegel nach Ihrer Probe oder Zeichnung herstellen und nach Ihrer Anfrage entwerfen,Anpassung: Änderungen der Materialien für andere Betriebsparameter sind möglich.
Frage 1: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Antwort: Wir sind eine Fabrik und haben unsere besten Verkäufe für den Handelsservice.
Frage 2: Kann ich vor der Bestellung versuchen, eine PROBE zu bekommen?
Antwort: Natürlich. Sie können nach den Proben fragen. Normalerweise sind sie kostenlos.
Frage 3: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich sie besuchen?
Antwort: Unsere Fabrik befindet sich in Ningbo, China. Sie können direkt zum Flughafen Ningbo oder Shanghai fliegen. Alle unsere Kunden, von zu Hause oder aus dem Ausland, sind herzlich willkommen, uns zu besuchen!
Frage 4: Wie verhält es sich in Ihrer Fabrik mit der Qualitätskontrolle?
Antwort: Qualität ist Priorität. Wir legen immer großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik hat die ISO9001-Authentifizierung erhalten.
Frage 5: Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
Antwort: Innerhalb von 10-20 Tagen nach Erhalt der Vorauszahlung.
Frage 6: Wie können wir bezahlen?
Antwort: Für kleine Versandkosten können Sie entweder per Paypal oder per T/T bezahlen.
Frage 7: Ist OEM erhältlich?
Antwort: Ja, wir bieten für alle unsere Produkte OEM/ODM-Dienst.
Frage 8: Kann ich Pumpen oder Pumpenteile von Ihrer Firma kaufen?
Antwort: Ja, wir liefern auch Pumpen und Pumpenteile, wie Lobe-Pumpen, Compound- und homogene Pumpen, Homogene- und Emulgationspumpen und so weiter.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein