Einzelne Hochdruckgleitringdichtung der Patronen-CR150 für CR Wasser-Pumpe
ContPerson : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Feld als Anforderung | Lieferzeit : | 20-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Prozent/Monat |
| Herkunftsort: | IN CHINA HERGESTELLT | Markenname: | JR |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | SAF |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | SIC SIC SIC SIC FKM | HS-Code: | 848420090 |
|---|---|---|---|
| Typ: | Patronen-Gleitringdichtungen SAF-Doppel-Gleitringdichtung | Funktion: | für Ölpumpe, Wasserpumpe |
| Transportpaket: | Kasten | Spezifikation: | SAF-Patronen-Gleitringdichtung |
| Standard oder nicht stand: | Standard | Anwendung: | Doppelpatronendichtung |
| Zertifikat: | ISO9001 CE | Produktname: | Doppelte Kartuschendichtung, O-Ring-Schieber-Gleitringdichtung, Typ SAF John Crane |
Produkt-Beschreibung
Double Cartridge Seal O-Ring Pusher Mechanical Seal Type SAF John Crane Operations Conditions: High-Performance Industrial Cartridge Mechanical Seals Technical Specification Operating Parameters Applicable Pressure Range: 0 ~ 1.5 MPa Working Temperature Range: -40 ~ 180 ºC Maximum Allowable Linear Speed: ≤ 20 m/s Cooling Water Requirement: The pressure of cooling water shall be 25% higher than the operating pressure of the process medium, which fundamentally prevents medium
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein