Ausgeglichene industrielle Gleitringdichtungen des Wellen-Frühlings-H7N mit O-Ring
ContPerson : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| Min Bestellmenge : | 5 STÜCK | Preis : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Feld als Anforderung | Lieferzeit : | 20–30 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000PC/Monat |
| Herkunftsort: | IN CHINA HERGESTELLT | Markenname: | JR |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | iso9001 | Modellnummer: | 1577 |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | SIC SIC FKM | Transportpaket: | Kasten |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | 1577 Mechanische Dichtungen werden häufig als obere und untere Dichtung verwendet | Größe: | 32mm, 40mm, 48mm, 55mm, 60mm, 75mm |
| Zertifikat: | ISO9001 | Funktion: | für Ölpumpe, Wasserpumpe |
| HS-Code: | 848420090 | Typ: | Für 1577 Klage A.B.S. Pump |
| Standard: | Standard | Stil: | Mechanische Dichtung |
| Produktname: | 1577 Klage A.B.S. Pump Mechanical Seals | ||
Produkt-Beschreibung
Mechanical Seals Wave Spring Vulcan 1577-25 60 65 70 75 Suit A.B.S. Pump Operational Conditions: for submersible pumps of AFP, PX, AF, VUP, PIRANHA models. for drainage pumps ABS IP 900. Mechanical Seal for Pumpex Afp Pumpex K80 K83 Pumpex K87 K100 K150 Pumpex K89 K153 K103 Pumpex K86 K106 K152 K203 K252 K302 Px4 Mg7 ABS Pump Mixer Temperature: -20ºC to +180ºC Pressure: ≤2.5MPa Speed: ≤15m/s Materials: Stationary Ring: Ceramic, Silicon Carbide, TC Rotary Ring: Carbon, Silicon
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein